おはようございます!!
先日、こちら↓の記事を書かせていただきました。
CLOVAの液晶モデル CLOVA Deskがセールで65%オフという情報でした!!
・・・で、終わりかと思ったら どうしても前回と同じような記事になってしまうのですが、放置しておくには忍びないので今回も紹介させていただきます!!
どうしても前回と同じような記事になってしまうのですが、放置しておくには忍びないので今回も紹介させていただきます!!
目次
楽天お買い物マラソンで CLOVA Deskが75%オフ!!
こちらですね!!

Amazonのタイムセール祭りは月1程度開催されていますが、こちらは年に8回ぐらいのペース・・・と書いていたのですが、ちょっと大杉じゃないですか?
 ・・・はい。
・・・はい。
何か大きいものを買う前に一通りチェックしておくとポイント加算の恩恵にあずかれます。
特にショップ買い回りが強力ですね。こちらから忘れずエントリーしておいてくださいね。

・・・あとは、その下に「買ったら2倍」「毎月5と0がつく日」とかいろいろありますので、うまく買うタイミングを見つけてくださいね!!
・・・では、セールページに行ってみます!!
【楽天お買い物マラソン期間限定価格】CLOVA Desk ブラック
こちらです!
税込7,000円で送料も無料です!!清々しいお値段ですね!!
 ちょっと見ただけでも、いろいろなキャンペーンが転がってますので必ずチェックしてくださいね。
ちょっと見ただけでも、いろいろなキャンペーンが転がってますので必ずチェックしてくださいね。
・・・で、開催期間↓ですが、こちらです!!

10/11(日)の1:59ですが・・・これって、10/10(土)の深夜ですよね!!
週末、夜遅くなって早く寝てしまったら終わりです。
必ず、前日(土曜日)までに決断くださいね!!
【楽天お買い物マラソン期間限定価格】CLOVA Desk ホワイト
こちらです!
・・・それだけの違いなのですが、ある意味CLOVAらしいホワイト!,リビングで映えるホワイト!なので早く売り切れてしまうことが予想されます。
決断はお早めに!ですね。
・・・・あれ?よくよく見るとこんなところに変なバナーが!
LINE CLOVA Desk 2台以上同時購入で 30%OFFクーポン
こちらですね。

もう、参りました。
Amazonさんでよくやっている「2台買ったら・・・」がCLOVAにも登場です。
2台で9、800円・・・1台あたり4,900円ですね!・・・もう言葉がありません。
・・・そうそう、前回書き忘れてましたが、赤外線リモコンの機能もついてます。

誰が見ても灰皿にしか見えませんが、学習機能付きの赤外線リモコンです。
サードパーティ製のスマートリモコンは安くなったとはいえ5,000円以上します。
その機能がCLOVA純正として搭載されているんですから、凄いものですね!!

(※ 正確には多機能というわけではなく、あまり凝ったことはできません。(←馬鹿正直))
これって買い? 他の製品との比較は??
ClovaDeskの記事はこちら↓になります。
1年半前ですね。
こちらにClovaの他の機種との比較表が貼ってましたので、修正して引用します。
| 発売 | 発売中 | 残りわずか | 残りわずか | 残りわずか | 
| 価格 | ↓ 7,000円 | 5,400円 | 8,640円 | 14,000円 | 
| 音声 アシス タント | Clova | Clova | Clova | Clova | 
| 通話 | LINE メッセージ 音声通話 ビデオ通話 | LINE メッセージ 音声通話 | LINE メッセージ 音声通話 | LINE メッセージ のみ | 
| サイズ | 181 mm x 173 mm x 104.5 mm (横 x 縦 x 奥行) | 113.8 mm x 72 mm (高さ x 直径) | 170.3 mm x 72 mm (高さ x 直径) | 201.05 mm x 139.84mm (高さ x 直径) | 
| 重量 | 915g | 258g | 378g | 998g | 
| スク リーン | 7インチ タッチ スクリーン (1024 x 600) WVSGA | ー | ー | ー | 
| 照度 (環境) センサー | 不明 | ー | ー | ー | 
| カメラ | 5M ピクセル | ー | ー | ー | 
| マイク | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| 外部 スピーカー 出力端子 | ー | ○ | ー | ー | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/ 5GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz /5GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz /5GHz) | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) | 
| Bluetooth 接続 | Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP, SPP) | Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP, SPP) | Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP, SPP) | Bluetooth 4.1 | 
| オーディオ | サイズ 不明 (フルレンジ (20W)x 2) | 45mm (≒1.8インチ) フルレンジ (7W) x 1 | 45mm (≒1.8インチ) フルレンジ (10W) x 1 60x45mm パッシブ ラジエーター x 1 | 2.5インチ ウーファー (20W) x 1 1インチ ツイーター (5W) x 2 | 
| 音質 | 不明 | 低音がこもる という噂 | 普通 | 良い | 
| モデル | ホワイト ブラック | Brown, Sally, ドラえもん, Kevin (ミニオンズ) | Brown, Sally, Bob (ミニオンズ) | ネイビー | 
| 赤外線 リモコン | 内蔵 (学習機能 有り) 送受信機1、 送信機2 | 別売り (Clova Friends Dock) | 別売り (Clova Friends Dock) | 内蔵 (学習機能 無し) 送信機1 | 
| バッテリー | 3,000mAh /3.7V 連続待ち受け 3時間10分 音楽再生で 2時間 | 2,850mAH /3.78V (持ち時間 非公開) | 2,000mAH /3.78V (※以前の表示で、 現在は非公開) | 5,000mAH /3.8V (持ち時間 非公開) | 
| 電源 | 9V/3A DC ジャック | 5V / 2A USB Type-C | 5V / 2A USB Type-C | 12V/2.1A DC ジャック | 
| その他 | メモリ 2GB ストレージ 16GB | RAM 512MB LPDDR3 Storage 4GB eMMC(x8)Flash | RAM 1GB(x32) LPDDR3 8GB Internal storage eMMC(x8) Flash | ー | 
液晶モデルということ以外は、これまでの全部乗せモデルですね。
赤外線リモコンやバッテリーまで乗せてしまったが為に、価格が高くなってしまったように感じます。
では、Clova以外の他の機種と比較してみます。(※ 5番目になります!)
| Amazon Echo Show 8 | |||||||
| 価格(税込) | 9,980円 | 14,980円 | 14,980円 (販売終了) | 27,980円 | ↓ 7,000円 | 15 ,400円 | 28,050円 | 
| 音声 アシス タント | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Clova | Google Assistant | Google Assistant | 
| 通話 | Amazon コネクト メッセージ ビデオ通話 | Amazon コネクト メッセージ ビデオ通話 | Amazon コネクト メッセージ ビデオ通話 | Amazon コネクト メッセージ ビデオ通話 | LINE メッセージ 音声通話 ビデオ通話 | Google Duo 音声通話 ビデオ通話 | Google Duo 音声通話 ビデオ通話 | 
| サイズ 横 縦 奥行き | 148mm x 86mm x 73mm | 200mm x 136mm x 99mm | 104 mm x 97 mm x 91 mm | 246mm x 174mm x 107mm | 181 mm x 173 mm x 104.5 mm | 178.5mm x 118.0mm x 67.3mm | 250.1mm x 182.55mm x 101.23mm | 
| 重量 | 410 g | 1,037g | 419 g | 1,755 g | 915g | 480 g | 1,032 g | 
| スク リーン | 5.5インチ タッチ スクリーン (960 x 480) | 8.0インチ タッチ スクリーン (1280x 800) | 直径 2.52インチ タッチ スクリーン (480 x 480) | 10.1インチ タッチ スクリーン (1280 x 800) | 7インチ タッチ スクリーン (1024 x 600) WVSGA | 7インチ タッチ スクリーン | 10インチ タッチ スクリーン | 
| 照度 (環境) センサー | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | あり | あり | 
| カメラ | 1Mピクセル (ハード カバー搭載) | 1Mピクセル (ハード カバー搭載) | 5M ピクセル | 5M ピクセル | 5M ピクセル | なし | 6.5万画素 127度 フェイス マッチ搭載 (背面にオフ スイッチ有) | 
| マイク | 上2 (360°) | 上2 (360°) | 上4 (360°) | 前4、上4 (360°) | 前2 | 前2 | 前2 | 
| Wi-Fi | デュアルバンド、 802.11a/b/g/ n/ac (2.4 and 5 GHz) | デュアルバンド、 802.11a/b/g/ n/ac (2.4 and 5 GHz) | デュアルバンド 802.11 a/b/g /n (2.4 and 5 GHz) | デュアルバンド、 デュアルアンテナ (MIMO) 802.11a/b/g/ n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz /5GHz) | IEEE 802.11b/ g/n/ac (2.4GHz /5Ghz) | IEEE 802.11b/ g/n/ac (2.4GHz /5Ghz) | 
| ZigBee | ー | ー | ー | 802.15.4 スマートホーム 接続に対応 (Philips Hue など) | ー | ー | ー | 
| Bluetooth 接続 | A2DPプロファイル AVRCP プロファイル (Mac OS Xデバイス には非対応) | A2DPプロファイル AVRCP プロファイル (Mac OS Xデバイス には非対応) | A2DPプロファイル AVRCP プロファイル (Mac OS Xデバイス には非対応) | A2DPプロファイル AVRCP プロファイル (Mac OS Xデバイス には非対応) | Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP, SPP) | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | 
| オーディオ | モノラル 内蔵スピーカー (1.65インチ 4W) 外部スピーカー 接続用3.5 mm ステレオジャック | ステレオ 内蔵スピーカー (2.0インチ 10W ネオジム パッシブ低音 ラジエーター ) 外部スピーカー 接続用3.5 mm ステレオジャック | モノラル 内蔵スピーカー (サイズ不明) 外部スピーカー 接続用3.5 mm ステレオジャック | ステレオ 内蔵スピーカー (2.2インチ 10W ネオジム パッシブ低音 ラジエーター) | サイズ 不明 (フルレンジ (20W)x 2) | 背面 モノラル フルレンジ スピーカー | 前面 18mm x 2(ステレオ) 10Wツイータ 背面 75mm x 1 30Wウーファ | 
| 赤外線 リモコン | ー | ー | ー | ー | ○ (送信機2 受信機1 (学習機能)) | ー | ー | 
| バッテリー | ー | ー | ー | ー | 3,000mAh /3.7V 連続待ち受け 3時間10分 音楽再生で 2時間 | ー | ー | 
| 同梱内容 | Echo Show 5, 電源アダプタ (15W), スタートガイド | Echo Show 8, 電源アダプタ (30W), スタートガイド | Echo Spot, 電源アダプタ (15W), スタートガイド | Echo Show, 電源アダプタ (30W), スタートガイド | 本体, 電源アダプタ (9V/3A), 他不明 | 本体, 電源アダプタ (15W), | 本体, 電源アダプタ (30W), 他不明 | 
| 色 | サンドストーン、 チャコール | サンドストーン、 チャコール | ブラック、 ホワイト | サンドストーン、 チャコール | ホワイト ブラック | Sand、 Aqua、 Chalk、 Charcoal | Chalk Charcoal | 
| その他 | Webブラウザ (FireFox), Amazon プライム ビデオ | Webブラウザ (FireFox), Amazon プライム ビデオ | Amazon プライム ビデオ | スマートハブ, Webブラウザ (FireFox), Amazon プライム ビデオ | Youtube, AbemaTV 対応 | Youtube, フォト, マップ | Youtube, フォト, マップ | 
セール価格ですので、価格はダントツの1位ですね。
液晶サイズはAmazon Echo Show5と8の中間で、Google Nest Hubと同じです。
それよりも、一番重要な事はLINE搭載なことです。
GoogleアシスタントやAlexa(Amazon Echo)に比べると機能的にはどうしても見劣りします。
ただし、日常の使い方でLINE通話、メッセージ、LINE MUSICを中心に楽しむのであれば、十分な性能だと思います。

まとめ
まず最初に正直に書きます。
他の機能を優先するならGoogle NestやAmazon Echoを買った方が良いと思います。はっきり言って全然違います。
・・・でも、(ちょっと上↑にも書いてしまいましたが)
日常の使い方でLINE通話、メッセージ、LINE MUSICを中心に楽しむのであれば、十分な性能!!
正直言って、以前のClovaの様な元気さはありませんが、基本的な機能が固まった今の状態で普通に使えます。
なによりも、LINE機能が使えることがかなり強力だと思います。
Google Home(Nest)や、Amazon Echoでは、どうしても通話先が限られてきます。
相手が対応機種や専用アプリを持ってないと繋がらないのでは、やはり不便ですよね。
 それが、CLOVAなら、ほぼ全スマホユーザーに繋がります!!
それが、CLOVAなら、ほぼ全スマホユーザーに繋がります!!
・・・と、大風呂敷広げる前に・・・ありました!!(← 実は小心者です)
 こちらからお借りしました!
こちらからお借りしました!
なんと!約67%がLINEユーザーなんですね!!
こんなに多くの人と繋がるスマートスピーカーなんて、今後は出てこないと思います。
最後のチャンスと思って、ゲットしてくださいね!!
以上です。
ごめんなさい。どうしても前回と同じ記事になってしまいました。
まさかほとんど変更が無く同じ値段で販売されるとは思いませんでしたので・・・
前回あまり触れなかった赤外線リモコンですが、正直言ってあまり多機能ではありません。
でも、学習機能がついてますので、普通に使うには十分かもしれません。
(・・・というか、普通に使う方が大半だと思います)
ホントにこれが最後のチャンス!
この値段なら絶対のオススメです!!
(おわり)





























 
        