おはようございます!!
以前、こちらの記事を書きました。
Google Homeで動物の鳴き声を試した記事だったのですが、アッサリした記事ですね。
まだ慣れてない時期でしたので・・・
そういえば、Clovaもいろいろ対応したというニュースがありましたので、とりあえず動物の鳴き声で試してみました。
150種類以上の効果音を再生できるようになりました!
公式ブログで案内されていました。
「Clova」に「~の鳴きマネをして」や「~の音を聞かせて」と話しかけると、動物や楽器、乗り物の音など、150種類以上の音を再生することができるようになりました。
■質問例
・動物の鳴き声 「●●の鳴き声を聞かせて/の鳴きマネをして」・楽器、自然の音、乗り物など 「××の音を聞かせて/の音を再生して」
■サウンド例・動物
イヌ ネコ キツネ バッファロー ライオン オオカミ アライグマ スズムシ コオロギ ヒバリ ニワトリ カササギ フクロウ ペンギン クジラ ・楽器
ピアノ バイオリン チェロ ホルン トランペット オーボエ ハープ ドラム エレキギター ウクレレ ・自然の音
森 小川 波 風 稲妻 ・乗り物
車 飛行機 オートバイ 蒸気機関車 潜水艦 ・その他
拍手 笑い声 いびき インターホン クラクション 爆弾 マシンガン 心臓の音 カフェ 教会の鐘
効果音となっていますが、動物の鳴き声や楽器なども含まれてますね。
ユーザーへのアピールなら、効果音という硬い表現よりも柔らかい表現を選んだ方がいいのにと思います。(過去の告知タイトルもそうですね~)
それでは、今回は動物をピックアップして試してみたいと思います。
動物の鳴き声を試してみました!!
動物一覧で探してみたのですが、意外と難しいんですね。
いちばんわかりやすかったのが「ペットいっぱい」さんの一覧ですが・・・
よくよく見ると「動物園の動物全種」でした。これではちょっと偏りますね。
もう少し探してみたところ、GitHubさんに見つかりましたので、この一覧を使わせていただきました。
「276種類」試してみました!!
こちらのリストですが、よくよく見ると同じものが重複しています。
また「アフリカ」など国名のようなもの(※実在するかもしれません)や、「ヒト」や「メス」など動物ではない(動物には違いありません)ものも含まれていますが、元データそのままで進めさせていただきました。
基本的に
「クローバ! XXXの鳴き声は??」
と呼んで、鳴き声が返ってきたものを○としています。
明らかに違うものの返ってきたものを△、
「申し訳ありません。わかりませんでした。」
「御指定のサウンドが見つかりませんでした。」などは×としています。
あと、「ねずみ」と「ハリネズミ」など厳密には鳴き声が違うものの同じ鳴き声がでるものも○としています。(固い話は無し!!ということで)
| No. | 動物の名前 | 結果 |
| 1 | アイアイ | × |
| 2 | アイベックス | × |
| 3 | アカカンガルー | × |
| 4 | アカギツネ | × |
| 5 | アカクビワラビー | × |
| 6 | アカネズミ | ○ |
| 7 | アカワラルー | × |
| 8 | アザラシ | ○ |
| 9 | アシカ | ○ |
| 10 | アジアゾウ | × |
| 11 | アズマモグラ | × |
| 12 | アナウサギ | × |
| 13 | アフリカ | × |
| 14 | アフリカゾウ | × |
| 15 | アフリカタテガミヤマアラシ | × |
| 16 | アブラコウモリ | × |
| 17 | アマミノクロウサギ | × |
| 18 | アメリカ | × |
| 19 | アメリカバイソン | × |
| 20 | アメリカビーバー | × |
| 21 | アメリカマナティー | × |
| 22 | アメリカヤマアラシ | × |
| 23 | アライグマ | ○ |
| 24 | アリクイ | × |
| 25 | アルパカ | × |
| 26 | アルプスマーモット | × |
| 27 | アルマジロ | × |
| 28 | アンデスウサギ | × |
| 29 | ヴィクーニャ | × |
| 30 | イエイヌ | ○ |
| 31 | イエコウモリ | ○ |
| 32 | イエネコ | ○ |
| 33 | イタチ | × |
| 34 | イッカク | × |
| 35 | イヌ | ○ |
| 36 | イノシシ | ○ |
| 37 | イボイノシシ | ○ |
| 38 | イルカ | ○ |
| 39 | イワシクジラ | × |
| 40 | インドゾウ | × |
| 41 | インパラ | × |
| 42 | ウサギ | × |
| 43 | ウシ | ○ |
| 44 | ウッドチャック | × |
| 45 | ウマ | ○ |
| 46 | ウンピョウ | × |
| 47 | エジプトマングース | × |
| 48 | エゾリス | ○ |
| 49 | オオアリクイ | × |
| 50 | オオカミ | × |
| 51 | オオカンガルー | × |
| 52 | オカピ | ○ |
| 53 | オグロヌー | × |
| 54 | オグロプレーリードッグ | × |
| 55 | オス | ○ |
| 56 | オセロット | × |
| 57 | オットセイ | ○ |
| 58 | オナガザル | × |
| 59 | オポッサム | ○ |
| 60 | オマキザル | × |
| 61 | オランウータン | ○ |
| 62 | オルカ | × |
| 63 | オーストラリア | × |
| 64 | カツオクジラ | × |
| 65 | カバ | ○ |
| 66 | カピバラ | ○ |
| 67 | カモノハシ | × |
| 68 | カラカル | × |
| 69 | カリフォルニアアシカ | × |
| 70 | カワウソ | ○ |
| 71 | カンガルー | × |
| 72 | ガゼル | × |
| 73 | キタオットセイ | × |
| 74 | キタキツネ | × |
| 75 | キタナキウサギ | × |
| 76 | キタリス | ○ |
| 77 | キツネ | ○ |
| 78 | キツネザル | ○ |
| 79 | キヌゲネズミ | × |
| 80 | キヌザル | × |
| 81 | キリン | × |
| 82 | キンイロジャッカル | × |
| 83 | キンシコウ | × |
| 84 | クジラ | ○ |
| 85 | クマ | ○ |
| 86 | クマネズミ | ○ |
| 87 | クロキツネザル | × |
| 88 | クロサイ | ○ |
| 89 | クロワラルー | × |
| 90 | コイワシクジラ | × |
| 91 | コウベモグラ | × |
| 92 | コウモリ | ○ |
| 93 | コククジラ | ○ |
| 94 | コクジラ | ○ |
| 95 | コビトカバ | × |
| 96 | コビトキツネザル | × |
| 97 | コビレゴンドウ | × |
| 98 | コモンリスザル | × |
| 99 | コヨーテ | ○ |
| 100 | ゴマフアザラシ | × |
| 101 | ゴリラ | ○ |
| 102 | ゴンドウクジラ | × |
| 103 | ゴールデンハムスター | × |
| 104 | ゴールデンモンキー | × |
| 105 | サイ | ○ |
| 106 | サバンナシマウマ | × |
| 107 | サル | ○ |
| 108 | サーバル | × |
| 109 | ザトウクジラ | × |
| 110 | シカ | ○ |
| 111 | シシバナザル | × |
| 112 | シマウマ | ○ |
| 113 | シマスカンク | × |
| 114 | シマリス | ○ |
| 115 | シャチ | ○ |
| 116 | ショウジョウ | × |
| 117 | シリアンハムスター | × |
| 118 | シロイルカ | ○ |
| 119 | シロクマ | ○ |
| 120 | シロサイ | ○ |
| 121 | シロテテナガザル | × |
| 122 | シロナガスクジラ | × |
| 123 | シントウトガリネズミ | × |
| 124 | ジネズミ | ○ |
| 125 | ジャイアントパンダ | × |
| 126 | ジャガー | ○ |
| 127 | ジャコウネコ | × |
| 128 | ジャッカル | ○ |
| 129 | ジャマ | × |
| 130 | ジャンガリアンハムスター | × |
| 131 | ジュゴン | × |
| 132 | スカンク | × |
| 133 | セイウチ | × |
| 134 | セミクジラ | ○ |
| 135 | ゼニガタアザラシ | × |
| 136 | ゾウ | ○ |
| 137 | タイリクオオカミ | × |
| 138 | タスマニアデビル | × |
| 139 | タヌキ | × |
| 140 | チスイコウモリ | × |
| 141 | チンチラ | × |
| 142 | チンパンジー | ○ |
| 143 | チーター | × |
| 144 | ツキノワグマ | × |
| 145 | ツチブタ | ○ |
| 146 | テナガザル | × |
| 147 | テングザル | × |
| 148 | テンジクネズミ | × |
| 149 | トガリネズミ | × |
| 150 | トド | × |
| 151 | トナカイ | × |
| 152 | トムソンガゼル | × |
| 153 | トラ | ○ |
| 154 | ドブネズミ | ○ |
| 155 | ナガスクジラ | × |
| 156 | ナキウサギ | × |
| 157 | ナマケモノ | × |
| 158 | ナミチスイコウモリ | × |
| 159 | ナミチンパンジー | ○ |
| 160 | ナミハリネズミ | × |
| 161 | ナンバット | × |
| 162 | ニホンザル | × |
| 163 | ニホンジカ | × |
| 164 | ニホンノウサギ | × |
| 165 | ニホンモモンガ | × |
| 166 | ニホンリス | × |
| 167 | ヌー | × |
| 168 | ヌートリア | × |
| 169 | ネコ | ○ |
| 170 | ネズミ | ○ |
| 171 | ネズミキツネザル | × |
| 172 | ノウサギ | × |
| 173 | ノヤギ | ○ |
| 174 | ノルウェーレミング | × |
| 175 | ハイイロオオカミ | × |
| 176 | ハイイロカンガルー | × |
| 177 | ハイエナ | ○ |
| 178 | ハクジラ | ○ |
| 179 | ハクビシン | × |
| 180 | ハツカネズミ | × |
| 181 | ハムスター | ○ |
| 182 | ハリネズミ | ○ |
| 183 | ハリモグラ | × |
| 184 | ハンドウイルカ | × |
| 185 | バイソン | △ |
| 186 | バク | × |
| 187 | バンディクート | × |
| 188 | バンドウイルカ | × |
| 189 | パサン | ○ |
| 190 | パンダ | ○ |
| 191 | ヒガシゴリラ | × |
| 192 | ヒグマ | × |
| 193 | ヒツジ | ○ |
| 194 | ヒト | × |
| 195 | ヒトコブラクダ | × |
| 196 | ヒナコウモリ | ○ |
| 197 | ヒヒ | × |
| 198 | ヒメキヌゲネズミ | × |
| 199 | ヒョウ | ○ |
| 200 | ビクーニャ | × |
| 201 | ビスカッチャ | × |
| 202 | ビスカーチャ | × |
| 203 | ビッグホーン | × |
| 204 | ビーバー | × |
| 205 | ピグミーチンパンジー | × |
| 206 | ピグミーネズミキツネザル | × |
| 207 | ピグミーマーモセット | × |
| 208 | ピューマ | ○ |
| 209 | フィリピンメガネザル | × |
| 210 | フェネック | × |
| 211 | フェネックギツネ | × |
| 212 | フクロアリクイ | × |
| 213 | フクロネコ | × |
| 214 | フクロネズミ | × |
| 215 | フクロモグラ | × |
| 216 | フサオマキザル | × |
| 217 | フタコブラクダ | × |
| 218 | フタユビナマケモノ | × |
| 219 | ブタ | ○ |
| 220 | ブチハイエナ | ○ |
| 221 | プレーリードッグ | × |
| 222 | ヘラコウモリ | × |
| 223 | ヘラジカ | × |
| 224 | ベルーガ | × |
| 225 | ホッキョクグマ | × |
| 226 | ホモ | ○ |
| 227 | ホモ・サピエンス | × |
| 228 | ホンドギツネ | × |
| 229 | ホンドモモンガ | × |
| 230 | ボノボ | × |
| 231 | ボルネオオランウータン | × |
| 232 | マイルカ | ○ |
| 233 | マカク | × |
| 234 | マッコウクジラ | × |
| 235 | マナティー | × |
| 236 | マレージャコウネコ | × |
| 237 | マレーバク | × |
| 238 | マングース | × |
| 239 | マントヒヒ | × |
| 240 | マンドリル | × |
| 241 | マーモセット | × |
| 242 | マーモット | × |
| 243 | ミミナガバンディクート | × |
| 244 | ミンククジラ | × |
| 245 | ムササビ | × |
| 246 | ムツオビアルマジロ | × |
| 247 | ムース | × |
| 248 | メガネザル | × |
| 249 | メス | △ |
| 250 | モグラ | × |
| 251 | モモンガ | × |
| 252 | モルモット | × |
| 253 | ヤギ | ○ |
| 254 | ヤマアラシ | × |
| 255 | ヤマネ | × |
| 256 | ヤマネコ | × |
| 257 | ユキウサギ | × |
| 258 | ユキヒョウ | ○ |
| 259 | ユーラシアカワウソ | × |
| 260 | ヨーロッパハリネズミ | × |
| 261 | ライオン | ○ |
| 262 | ラクダ | ○ |
| 263 | ラッコ | △ |
| 264 | ラバ | × |
| 265 | ラマ | × |
| 266 | リカオン | × |
| 267 | リス | ○ |
| 268 | リスザル | ○ |
| 269 | リャマ | × |
| 270 | レッサーパンダ | × |
| 271 | レミング | × |
| 272 | ロバ | ○ |
| 273 | ローラシア | × |
| 274 | ワオキツネザル | × |
| 275 | ワラビー | × |
| 276 | ワラルー | × |
| 鳴った!!(○) | 77 | |
| 変なのが鳴った!!(△) | 3 | |
| 鳴らなかった!!(×) | 195 | |
・・・・ぜぇぜぇ
気になった点をいくつか・・・
- なんの動物なのかわからない時がある
例えば「アカネズミ」は「ネズミ」と同じ鳴き声です。
同じように「リスザル」は「リス」と同じ鳴き声です。
動物名の前か後ろが一致すれば、その鳴き声を鳴らしている・・・のかと思いきや、なぜか「アフリカゾウ」は鳴きませんでした。(※こまわり君が泣きます)
また、鳴るときに「はい、カバですね!」と名前を言うときもあるのですが、「はい、どうぞ!」や「はい、こちらです!」と言わない場合もあります。
誤認識の事を考えると、復唱してくれないと本当に合っているのかどうかわかりません。
・・・という細かい話をしても仕方ないのですが(汗)
- 全く違う音が鳴る時がある
明らかに違う音が鳴るときがありました。
「オスの鳴き声」 → ラッシュ時のような音
「バイソンの鳴き声」 → 何かの楽器の音色
「ラッコの鳴き声」 → ラッパの音色
「カピバラの鳴き声」 → カバの鳴き声
「ホモの鳴き声」 → ??の鳴き声
「メスの鳴き声」 → ??の鳴き声
「シリアンハムスターの鳴き声」→ 一切反応なし(バグで暴走?)
- 終わり方によって挙動が違う
目的の鳴き声が鳴った時は良いのですが、鳴らなかった場合に挙動が別れました。
何度も繰り返すと、以下の3種がランダムに再生されます。
「すみません、よくわかりませんでした。」 → そのまま終わる。
「申し訳ございません、わかりませんでした。」→ そのまま終わる。
「御指定のサウンドが見つかりませんでした。」
→ 本体下のLEDが緑に点灯して、引き続き音声入力待ちになる。
前者2つはそのまま終わってしまうのですが、3つ目だけが入力待ちになります。
(そのまま次の動物を言う事が可能)
動物名のデータベースと、鳴き声のデータベースが一致しておらず、
「あるはずのデータが存在しない」ようなあり得ないエラーでしょうか?
挙動が違うと紛らわしいですね。
以上です。
Clova Friendsは意外と低音が響くので、ライオンなんて結構な迫力で驚きました!!
(’18 3/21 更新)
この後、公式の効果音数が219種類にバージョンアップされましたので、続きの記事を書きました。
(おわり)






